マッチングアプリ基礎知識
マッチングアプリとは、20代〜30代の男女が、①友達、②恋人、③結婚相手と出会うために無料登録できる会員制のサービスです。
日常では知り合うことがない相手と、 匿名で効率的に出会えるオンラインプラットフォーム です。
→マッチングアプリ比較表を見る
マッチングアプリに向いている人
- カジュアルな友達や趣味友達と出会いたい
遊びや食事、趣味など人的ネットワークを広げて充実した日々にしたい - 恋人と出会いたい
一人では寂しさを感じるので、ホッと一緒に過ごす安心感を得たい - 結婚相手と出会いたい
子供を授かったり、親の期待に応える、社会的信用を得るなど結婚願望が強い
マッチングアプリのメリット
- 入力事項を済ませれば、すぐ利用可能
(※18歳以上を証明する本人確認必須) - 出会いを求める膨大なユーザーに、即時アクセスできる
- 非常に低コストで利用できる
(※女性完全無料アプリが多い) - ほぼ匿名で異性にアプローチできる
おとうふ
監修者:おとうふ@Twitter
マッチングアプリ専門家。TBS「マツコの知らない世界」出演あり。
見出しナビ
今すぐ使いたい!人気マッチングアプリ比較ランキング
スクロールできます
比較ランキング | Tinder | Pairs | with | Omiai | tapple | アンジュ | marrish | ブライダルネット | youbride | ゼクシィ縁結び | dine | バチェラーデート | 東カレデート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
口コミレビュー AppStore ※毎週更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口コミレビュー GooglePlay ※毎週更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ダウンロード数 GooglePlay ※2024年6月時点 | (※全世界) | 1億+100万+ | 100万+ | 100万+ | 100万+ | 10万+ | 50万+ | 5万+ | 50万+ | 50万+ | 10万+ | 10万+ | 10万+ |
レーダーチャート ※人数多の項目 | |||||||||||||
累計ユーザー数 | (2022年5月時点) | 日本1,070万人(2024年2月時点) | 約2,000万人(2024年2月時点) | 約1,000万人(2024年7月時点) | 約1,00万人(2023年10月時点) | 約2,000万人(2024年1月時点) | 約100万人(2024年5月時点) | 約300万人推定30万人 | 非公開(2024年1月時点) | 約290万人(2024年1月時点) | 約140万人推定8万人 | 非公開推定8万人 | 非公開推定3万人 | 非公開
メイン年齢 | 10代/20代/30代 | 20代/30代/40代 | 20代 | 20代/30代 | 10代/20代 | 30代/40代 | 30代/40代 | 30代/40代 | 40代 | 20代/30代/40代 | 20代/30代 | 20代/30代 | 20代/30代 |
女性料金 ※AppStore基準 | 無料 ※有料プランあり | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,080円/月 | 4,500円/月 | 4,900円/月 | 実質無料 | 無料 | 6,500円/月 ゴールドメンバー |
男性料金 ※AppStore基準 | 4,800円/月 | 4,600円/月 | 4,900円/月 | 4,400円/月 | 3,800円/月 | 4,400円/月 | 6,500円/月 GOLD–26歳〜 | 10,780円/月 お手軽プラン | |||||
出会う目的 | 友達 恋愛 | 友達 恋愛 結婚 | 友達 恋愛 | 恋愛 結婚 | 友達 恋愛 | 友達 恋愛 | 結婚 | 結婚 | 結婚 | 恋愛 結婚 | 友達 恋愛 | 友達 恋愛 | 友達 恋愛 |
運営会社 | MG Japan Services 合同会社 米Match Group | 株式会社エウレカ 米Match Group | 株式会社with エニトグループ | 株式会社Omiai エニトグループ | 株式会社タップル サイバーエージェントグループ | 株式会社アンジュ | 株式会社マリッシュ | 株式会社IBJ 東証プライム上場 | 株式会社サンマリエ IBJグループ | 株式会社リクルート 東証プライム上場 | 株式会社Mrk&Co | 株式会社バチェラーデート | 東京カレンダー株式会社 |
公式アプリへ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ | 公式アプリ |
評判解説ページへ | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー | 口コミレビュー |
個人情報保護 | TRUSTe | TRUSTe | TRUSTe | TRUSTe | TRUSTe | JAPHIC | TRUSTe | プライバシーマーク | プライバシーマーク | プライバシーマーク | TRUSTe | TRUSTe | |
結婚相手 紹介認証 | ims※ | ims※ | ims※ | ims※ | ims※ | ims※ | |||||||
結婚婚活応援P | MSPJ※ | MSPJ※ | MSPJ※ | MSPJ※ | MSPJ※ | MSPJ※ | MSPJ※ | MSPJ※ | |||||
インターネット異性紹介事業 (都道府県公安委員会) | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 | 届出済 |
※ims:結婚相手紹介サービス認証機構
※MSPJ:結婚・婚活応援プロジェクト
レーダーチャートの人数項目について
公式の累計ユーザー数だけではなく、両アプリストアのレビュー件数・ダウンロード数も同時に勘案し、独自に算出した結果です。
アプリ内課金率
男性のアプリ内課金率は74.5%と高い割合。(※女性は完全無料アプリが多いため18.3%)
※出典:ITmediaビジネス
[PR]注目マッチングアプリ
良い口コミレビュー
※Tinderの良い口コミ例